
sanjeev
khelja|27-10-2024
| Position | Team | Played | Won | Lost | Draw | DED | Points | Percentage |
| 1 | India | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 98 | 62.82 |
| 2 | Australia | 12 | 8 | 3 | 1 | 10 | 90 | 62.50 |
| 3 | Sri Lanka | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 60 | 55.56 |
| 4 | New Zealand | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 50.00 |
| 5 | South Africa | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40 | 47.62 |
| 6 | England | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 93 | 40.79 |
| 7 | Pakistan | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 40 | 33.33 |
| 8 | Bangladesh | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 33 | 30.56 |
| 9 | West Indies | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 18.52 |




